Компания IVECO является единственным производителем в мире, предлагающим весь спектр надежных коммерческих автомобилей, работающих на природном газе, — от легких цельнометаллических фургонов и среднетоннажных грузовиков до тяжелых грузовиков для перевозок на дальние расстояния. Применяемая газовая технология появилась в результате многолетних интенсивных исследований и разработок, которые теперь приносят пользу вам: независимо от того, ищите ли вы решение для курьерской экспресс-доставки внутри города, для работы в интересах муниципальных служб, для обслуживания строительной площадки или для международных перевозок, вы обязательно найдете подходящий газовый автомобиль в нашем широком ассортименте узкоспециализированных моделей.
Седельный тягач IVECO Stralis NP Hi-Way AS440S46T/P LNG | ||
![]() |
Колесная формула | 4х2 |
Полная масса | 44 000 кг | |
Двигатель | CURSOR 13, газовый, 13 л. | |
Мощность | 460 л.с. / 338 кВт / 2 100 Нм | |
КПП | Автоматическая КПП ZF 12AS 1930 TD GBOX | |
Колесная база | 3 800 мм | |
Цена и сроки поставки | Уточнить у менеджера | |
Седельный тягач IVECO Stralis NP Hi-Road AT440S33T/P CNG | ||
![]() |
Колесная формула | 4х2 |
Полная масса | 44 000 кг | |
Двигатель | CURSOR 8, газовый, 8 л. | |
Мощность | 330 л.с. / 243 кВт / 1 300 Нм | |
КПП | ZF 16S 1621 TD (Механическая) | |
Колесная база | 3 800 мм | |
Цена и сроки поставки | Уточнить у менеджера | |
Автофургон-рефрижератор IVECO EuroCargo MLC120E20 CNG | ||
![]() |
Колесная формула | 4х2 |
Полная масса | 11 990 кг | |
Двигатель | TECTOR 6 EEV CNG, 6 л. | |
Мощность | 200 л.с. / 147 кВт / 650 Нм | |
КПП | ZF 6S700 TO (механическая) | |
Колесная база | 4 185 мм (4 815 мм) | |
Цена и сроки поставки | Уточнить у менеджера | |
Цельнометаллический фургон IVECO Daily 35C14NV CNG, 12 м3 | ||
![]() |
Колесная формула | 4х2 |
Полная масса | 3 500 кг | |
Двигатель | 3.0 WG / F1CE0441AB | |
Мощность | 136 л.с. / 100 кВт / 350 Нм | |
КПП | ZF 6S400 O.D. механическая | |
Колесная база | 3 520 мм | |
Цена и сроки поставки | Уточнить у менеджера | |
Цельнометаллический фургон IVECO Daily 35C14NV CNG, 16 м3 | ||
![]() |
Колесная формула | 4х2 |
Полная масса | 3 500 кг | |
Двигатель | 3.0 WG / F1CE0441AB | |
Мощность | 136 л.с. / 100 кВт / 350 Нм | |
КПП | ZF 6S400 O.D. механическая | |
Колесная база | 4 100 мм | |
Цена и сроки поставки | Уточнить у менеджера | |
Шасси под надстройку IVECO Daily 50C14N CNG | ||
![]() |
Колесная формула | 4х2 |
Полная масса | 3 500 / 5 000 кг | |
Двигатель | 3.0 WG / F1CE0441AB | |
Мощность | 136 л.с. / 100 кВт / 350 Нм | |
КПП | ZF 6S400 O.D. механическая | |
Колесная база | 3 450/3750/4100/4350 мм | |
Цена и сроки поставки | Уточнить у менеджера | |
Шасси под надстройку IVECO Daily 65C14N CNG / 70C14G CNG | ||
![]() |
Колесная формула | 4х2 |
Полная масса | 6 500 / 7 000 кг | |
Двигатель | 3.0 WG / F1CE0441AB | |
Мощность | 136 л.с. / 100 кВт / 350 Нм | |
КПП | ZF 6S400 O.D. механическая | |
Колесная база | 3 450/3750/4100/4350/4750 мм | |
Цена и сроки поставки | Уточнить у менеджера | |
Микроавтобус IVECO Daily 50C14NV CNG, город/межгород | ||
![]() |
Колесная формула | 4х2 |
Полная масса | 5 000 кг | |
Двигатель | 3.0 WG / F1CE0441AB | |
Мощность | 136 л.с. / 100 кВт / 350 Нм | |
КПП | ZF 6S400 O.D. механическая | |
Колесная база | 19+1, 20+1, 19+7+1, 18+8+1 | |
Цена и сроки поставки | Уточнить у менеджера | |
Автобус среднего класса IVECO Daily 70С14СС CNG, город/межгород |
||
![]() |
Колесная формула | 4х2 |
Полная масса | 7 000 кг | |
Двигатель | 3.0 WG / F1CE0441AB | |
Мощность | 136 л.с. / 100 кВт / 350 Нм | |
КПП | ZF 6S400 O.D. механическая | |
Колесная база | 29+1, 30+1, 20+25+1 | |
Цена и сроки поставки | Уточнить у менеджера | |